Los departamentos planeados para el mejoramiento son: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila y Meta.
http://infraestructura.prosper
Al finalizar aparecerá un mensaje que le informará al postulante si la preinscripción fue exitosa o no. De ser exitosa, el participante recibirá en los días siguientes un mensaje de texto o llamada que le informará si se encuentra habilitado para participar en el sorteo a través del cual se definirán aleatoriamente los hogares que recibirán los mejoramientos.
Las personas que no cuenten con acceso a Internet podrán acercarse a los puntos adecuados para que desde el 1 de agosto a partir de las 8:00 a.m. y hasta el 3 de agosto hasta las 5:00 p.m., puedan hacer su preinscripción de forma guiada y gratuita.
Departamento | Municipio | Sitio Jornada de Preinscripción |
ANTIOQUIA | Liborina | Auditorio de la alcaldía municipal: Cra. 10 Nº 7-71 |
ANTIOQUIA | San Luis | Auditorio de la alcaldía municipal: Cra. 18 Nº17-08 |
ANTIOQUIA | Santa Fe de Antioquia | Alcaldía municipal: Cra. 9 N° 9 - 22 |
ANTIOQUIA | Yondó | Parque Educativo "Sueños de Casabe": Cra. 54 Nº 47-68 barrio Colonia Sur |
ATLÁNTICO | Polonuevo | Biblioteca municipal: Cra. 9 Nº 5 |
BOLÍVAR | Río Viejo | Sede administrativa del Transbordador - Salón Social JOSE RODRIGO ENCINALES: Cll. El Comercio Cr. 14, esquina |
BOYACÁ | Campohermoso | Alcaldía municipal: Cra. 5 N°2-23 |
BOYACÁ | Chiquinquirá | Palacio de la Cultura: Cra. 7 Nº 21a -24 |
BOYACÁ | San Miguel de Sema | Punto Vive Digital: Polideportivo municipal |
CALDAS | Manizales | Alcaldía municipal: Cll. 19 Nº 21-44 - Torre B PISO 2 Unidad de Gestión de Vivienda |
CÓRDOBA | Tuchín | Institución Educativa Alvaro Ulcue Chocue: Cra. 12 N° 15 – 24 |
CUNDINAMARCA | Agua de Dios | Sede provisional alcaldía municipal frente al Ara: Cra. 9 Nº 11-18 Centro Comercial La Terraza |
CUNDINAMARCA | Chaguaní | Biblioteca Pública para Niños |
CUNDINAMARCA | Fosca | Punto Vive Digital: Colegio María Medina: Cra. 2 Nº 5-01 |
CUNDINAMARCA | Villapinzón | Centro Lúdico Municipal piso 1 – C. 4 Nº 6-50 |
HUILA | San Agustín | Centro de Integración Ciudadano: Cll 2, entre Cr. 15 -16 |
HUILA | Tello | Alcaldía municipal: Cll. 5 Nº 4-05 |
MAGDALENA | Ariguaní | Centro de Convenciones Alicia Palmera de Maestre |
MAGDALENA | Sitio Nuevo | Establecimiento Los Mangos: Cl. 2 Cr. 12, esquina |
META | El Castillo | Biblioteca Pública Municipal: Alfonso Meneses |
En total en los 20 municipios se beneficiarán cerca de 998 hogares, que podrán recibir hasta dos intervenciones en mejoramiento de baño, cocina, habitaciones, techos y pisos, según la necesidad que presente cada hogar.
Criterios de selección
Para acceder al programa, los interesados deben pertenecer a alguno de los grupos poblacionales ya mencionados.
Así mismo, las personas interesadas deben ser mayores de edad, tener cédula de ciudadanía o contraseña y acreditar la posesión o propiedad de una vivienda. La información entregada deberá soportarse en la etapa de recepción de documentos.